REXROTH A10VSO140DFR/31R-PPB12N00 A10VSO140 pompe à piston
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | A10VSO140DFR/31R-PPB12N00 |
Charge dynamique de base (C): | 757 kN |
Charge statique de base (C0): | 922 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1700 r/min |
Diamètre Extérieur (mm): | 320 |
Poids: | 27,71 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm): | 150 |
B: | 65 mm |
Marque: | CX |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 757 kN |
Charge statique de base (C0) | 922 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1700 r/min |
Diamètre Extérieur (mm) | 320 |
Poids | 27,71 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm) | 150 |
B | 65 mm |
Marque | CX |
D | 320 mm |
Bearing number | NJ330 E |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |