REXROTH M-SR15KE Clapet anti-retour
| Marque: | REXROTH |
| Numéro de modèle: | M-SR15KE |
| rb max.: | 2 mm |
| Poids: | 3,63 Kg |
| da min.: | 76 mm |
| Charge statique de base (C0): | 186 kN |
| Diamètre Extérieur (mm): | 135,3 |
| r1 min.: | 2,1 mm |
| D: | 160 mm |
| Fw: | 89,3 mm |
détails du produit
| rb max. | 2 mm |
| Poids | 3,63 Kg |
| da min. | 76 mm |
| Charge statique de base (C0) | 186 kN |
| Diamètre Extérieur (mm) | 135,3 |
| r1 min. | 2,1 mm |
| D | 160 mm |
| Fw | 89,3 mm |
| Marque | NSK |
| (Graisse) vitesse de lubrification | 4 000 r/min |
produits recommandés
REXROTH WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 Clapet anti-retour
REXROTH 4WMM6......./V Clapet anti-retour
REXROTH 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ Clapet anti-retour
REXROTH 4WMM6E.J.H.5X/ Clapet anti-retour
REXROTH 4WMM6A.B.C.D.Y5X/ Clapet anti-retour
REXROTH 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/F Clapet anti-retour