REXROTH SL10PB1-4X/ Clapet anti-retour
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | SL10PB1-4X/ |
Charge statique de base C 0: | 2.85 kN |
Autres caractéristiques: | Deep Groove | Low Fr |
D a max.: | 18.5 mm |
d1: | – mm |
Inch - Metric: | Metric |
Marque: | SKF |
Numéro d'article du fabricant: | 6002-2RSLTN9/HC5C3WT |
Code tarifaire harmonisé: | 8482.10.50.68 |
détails du produit
Charge statique de base C 0 | 2.85 kN |
Autres caractéristiques | Deep Groove | Low Fr |
D a max. | 18.5 mm |
d1 | – mm |
Inch - Metric | Metric |
Marque | SKF |
Numéro d'article du fabricant | 6002-2RSLTN9/HC5C3WT |
Code tarifaire harmonisé | 8482.10.50.68 |
Charge de fatigue limite (Pu) | 0,12 |
ra max. | 0,3 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |