REXROTH SV10PA1-4X/ Clapet anti-retour
| Marque: | REXROTH |
| Numéro de modèle: | SV10PA1-4X/ |
| D: | 280 mm |
| (Graisse) vitesse de lubrification: | 2400 r/min |
| d: | 180 mm |
| B: | 46 mm |
| Marque: | CX |
| Charge dynamique de base (C): | 212 kN |
| Largeur (mm): | 46 |
| Taille (mm): | 180x280x46 |
détails du produit
| D | 280 mm |
| (Graisse) vitesse de lubrification | 2400 r/min |
| d | 180 mm |
| B | 46 mm |
| Marque | CX |
| Charge dynamique de base (C) | 212 kN |
| Largeur (mm) | 46 |
| Taille (mm) | 180x280x46 |
| Diamètre de l'alésage (mm) | 180 |
| Diamètre Extérieur (mm) | 280 |
profil de l'entreprise
| téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |