REXROTH A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00 pompe à piston
| Marque: | REXROTH |
| Numéro de modèle: | A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00 |
| Charge statique de base (C0): | 4.60 kN |
| Cr: | 4.27 |
| Graisse lubrif.: | 26000 |
| Bearing No.: | K9X12X10FH |
| Charge dynamique de base (C): | 4.27 kN |
| Fw: | 9 mm |
| Bearing number: | K9X12X10FH |
| P / S: | S |
détails du produit
| Charge statique de base (C0) | 4.60 kN |
| Cr | 4.27 |
| Graisse lubrif. | 26000 |
| Bearing No. | K9X12X10FH |
| Charge dynamique de base (C) | 4.27 kN |
| Fw | 9 mm |
| Bearing number | K9X12X10FH |
| P / S | S |
| Diamètre de l'alésage (mm) | 9 |
| Ew | 12 mm |
profil de l'entreprise
| téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |