REXROTH A10VSO45DFR1/31R-PPB12N00 pompe à piston
| Marque: | REXROTH |
| Numéro de modèle: | A10VSO45DFR1/31R-PPB12N00 |
| d a min.: | 83.2 mm |
| Facteur de calcul k r: | 0.02 |
| Catégorie: | Single Row Ball Bear |
| type d'alésage:: | Round |
| Facteur de calcul - f 0: | 16.4 |
| capacité de charge dynamique:: | 35.1 kN |
| Inch - Metric: | Metric |
| Vitesse de référence: | 11000 r/min |
détails du produit
| d a min. | 83.2 mm |
| Facteur de calcul k r | 0.02 |
| Catégorie | Single Row Ball Bear |
| type d'alésage: | Round |
| Facteur de calcul - f 0 | 16.4 |
| capacité de charge dynamique: | 35.1 kN |
| Inch - Metric | Metric |
| Vitesse de référence | 11000 r/min |
| Matériau de la cage | Steel |
| Bearing number | 16016 |
profil de l'entreprise
| téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |