REXROTH A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 pompe à piston
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 |
Avant JC: | 21 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 4000 r/min |
Charge dynamique de base (C): | 45,5 kN |
Charge statique de base (C0): | 101 kN |
Marque: | NTN |
Poids: | 0.077 Kg |
Diamètre Extérieur (mm): | 75 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 68 |
détails du produit
Avant JC | 21 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 4000 r/min |
Charge dynamique de base (C) | 45,5 kN |
Charge statique de base (C0) | 101 kN |
Marque | NTN |
Poids | 0.077 Kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 75 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 68 |
Ew | 75 mm |
Bearing number | K68×75×21 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |