REXROTH PVV4-1X/122RA15DMB PVV pompe à palettes
| Marque: | REXROTH |
| Numéro de modèle: | PVV4-1X/122RA15DMB |
| Alésage dia (d): | 1.3750 |
| Max. rayon de coin de l'arbre, ou 45 degrés chanfrein (ch1): | 0.024 |
| Diamètre de l'alésage (mm): | 34,925 |
| Largeur extérieure (Bo): | 1.0310 |
| Diamètre extérieur (D): | 2.1875 |
| Marque: | AST |
| Diamètre sphérique (dk ou Dk): | 1.929 |
| Type de roulement: | sealed |
détails du produit
| Alésage dia (d) | 1.3750 |
| Max. rayon de coin de l'arbre, ou 45 degrés chanfrein (ch1) | 0.024 |
| Diamètre de l'alésage (mm) | 34,925 |
| Largeur extérieure (Bo) | 1.0310 |
| Diamètre extérieur (D) | 2.1875 |
| Marque | AST |
| Diamètre sphérique (dk ou Dk) | 1.929 |
| Type de roulement | sealed |
| Charge dynamique (Cr) | 22,929 |
| Estimation de charge statique (Cor) | 69,686 |
profil de l'entreprise
| téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |