REXROTH R901062107 ABHPG-PVV1-018U/90L-6-W1/SF PVV pompe à palettes
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | R901062107 ABHPG-PVV1-018U/90L-6-W1/SF |
Taille de l'arbre (ds) - 265 -0.190 / -0.242: | 265 0.190 / 0.242 |
Matériel: | Wrapped bronze with |
Diamètre de l'alésage (mm): | 265 |
Logement alésage dia. (Dh) - 265 +0.052 / -0: | 265 +0.052 / 0 |
Épaisseur de bride (Sfl): | 2.500 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Marque: | AST |
Bearing number: | ASTT90 F26570 |
détails du produit
Taille de l'arbre (ds) - 265 -0.190 / -0.242 | 265 0.190 / 0.242 |
Matériel | Wrapped bronze with |
Diamètre de l'alésage (mm) | 265 |
Logement alésage dia. (Dh) - 265 +0.052 / -0 | 265 +0.052 / 0 |
Épaisseur de bride (Sfl) | 2.500 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Marque | AST |
Bearing number | ASTT90 F26570 |
Bride Dia. (Dfl pm 0.5) | 305.000 |
Type de roulement | flanged |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |