Vickers PV032R9D1T1NGCC4545K0039 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV032R9D1T1NGCC4545K0039 |
d: | 254 mm |
Facteur de calcul (Y2): | 1,24 |
Facteur de calcul (e): | 0,55 |
Taille (mm): | 254x358.775x269.875 |
T: | 269,875 mm |
r min.: | 3,2 mm |
Marque: | KOYO |
Diamètre de l'alésage (mm): | 254 |
détails du produit
d | 254 mm |
Facteur de calcul (Y2) | 1,24 |
Facteur de calcul (e) | 0,55 |
Taille (mm) | 254x358.775x269.875 |
T | 269,875 mm |
r min. | 3,2 mm |
Marque | KOYO |
Diamètre de l'alésage (mm) | 254 |
Diamètre Extérieur (mm) | 358,775 |
W | 269,875 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |