Vickers PV040R1K1AYNMMC+PGP511A0270CA1 PV 196 pompe à piston
| Marque: | Vickers |
| Numéro de modèle: | PV040R1K1AYNMMC+PGP511A0270CA1 |
| Poids: | 0.100 Kg |
| Largeur (mm): | 15 |
| Facteur de calcul (Y0): | 0.88 |
| C: | 12 mm |
| Diamètre de l'alésage (mm): | 20 |
| Charge dynamique de base (C): | 25100 kN |
| Facteur de calcul (e): | 0.37 |
| D: | 42 mm |
détails du produit
| Poids | 0.100 Kg |
| Largeur (mm) | 15 |
| Facteur de calcul (Y0) | 0.88 |
| C | 12 mm |
| Diamètre de l'alésage (mm) | 20 |
| Charge dynamique de base (C) | 25100 kN |
| Facteur de calcul (e) | 0.37 |
| D | 42 mm |
| (Graisse) vitesse de lubrification | 9200 r/min |
| Marque | NACHI |
profil de l'entreprise
| téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |