Vickers PV040R1K1T1NECC4545 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV040R1K1T1NECC4545 |
Marque: | AST |
Longueur du chanfrein (Co): | 3.000 |
Logement alésage dia. (Dh) - 110 +0,035 / -0: | 110 +0.035 / 0 |
Alésage après montage (di): | 90 +0.071 / +0.036 |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - -0.10 / -0.30: | 0.10 / 0.30 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.): | 110 +0.035 / +0.013 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 90.0000 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 110.000 |
détails du produit
Marque | AST |
Longueur du chanfrein (Co) | 3.000 |
Logement alésage dia. (Dh) - 110 +0,035 / -0 | 110 +0.035 / 0 |
Alésage après montage (di) | 90 +0.071 / +0.036 |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - -0.10 / -0.30 | 0.10 / 0.30 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 110 +0.035 / +0.013 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 90.0000 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 110.000 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 100.000 |
Type de roulement | straight |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |