Vickers PV040R9K1T1NGLC4545K0115 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV040R9K1T1NGLC4545K0115 |
Charge dynamique de base (C): | 2,6 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 9 |
Bearing number: | VEX 9 /NS 7CE1 |
Charge statique de base (C0): | 0,93 kN |
da min.: | 11 mm |
Largeur (mm): | 7 |
d: | 9 mm |
r2 min.: | 0,3 mm |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 2,6 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 9 |
Bearing number | VEX 9 /NS 7CE1 |
Charge statique de base (C0) | 0,93 kN |
da min. | 11 mm |
Largeur (mm) | 7 |
d | 9 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
db min | 11 mm |
Da max. | 22 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |