REXROTH 3WE10A5X/EG24N9K4/M Electrovanne directionnelle
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | 3WE10A5X/EG24N9K4/M |
Arbre de tolérance: | h8 |
Facteur de charge statique spécifique K 0: | 250 N/mm² |
Marque: | SKF |
Charge dynamique de base - direction radiale C: | 1140 kN |
c2 min: | 1,2 mm |
c 2 max.: | 2.4 mm |
D: | 185 mm |
d: | 180 mm |
détails du produit
Arbre de tolérance | h8 |
Facteur de charge statique spécifique K 0 | 250 N/mm² |
Marque | SKF |
Charge dynamique de base - direction radiale C | 1140 kN |
c2 min | 1,2 mm |
c 2 max. | 2.4 mm |
D | 185 mm |
d | 180 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 185 |
C 1 max. | 1 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |