REXROTH WE10......5X/EW230N9K4/M Electrovanne directionnelle
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | WE10......5X/EW230N9K4/M |
Charge statique de base (C0): | 36,5 kN |
Bearing number: | WJ-121616 |
Fw: | 19,05 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 19,05 |
Marque: | NSK |
Diamètre Extérieur (mm): | 25,4 |
Ew: | 25,4 mm |
Poids: | 0,025 Kg |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 36,5 kN |
Bearing number | WJ-121616 |
Fw | 19,05 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 19,05 |
Marque | NSK |
Diamètre Extérieur (mm) | 25,4 |
Ew | 25,4 mm |
Poids | 0,025 Kg |
Avant JC | 25,4 mm |
Charge dynamique de base (C) | 26,6 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |