REXROTH 4WE10D3X/OFCG24N9K7 Electrovanne directionnelle
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | 4WE10D3X/OFCG24N9K7 |
C: | 15 mm |
Poids: | 0,14 Kg |
Angle (α): | 15 ° |
Charge dynamique de base (C): | 18,5 kN |
Largeur (mm): | 15 |
Charge statique de base (C0): | 9,95 kN |
d: | 20 mm |
r min.: | 1,1 mm |
détails du produit
C | 15 mm |
Poids | 0,14 Kg |
Angle (α) | 15 ° |
Charge dynamique de base (C) | 18,5 kN |
Largeur (mm) | 15 |
Charge statique de base (C0) | 9,95 kN |
d | 20 mm |
r min. | 1,1 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 20 |
D | 52 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |