REXROTH 4WE10J(A.B)3X/CG24N9K4 Electrovanne directionnelle
| Marque: | REXROTH |
| Numéro de modèle: | 4WE10J(A.B)3X/CG24N9K4 |
| Charge dynamique de base (C): | 9.65 kN |
| C: | 12.700 mm |
| Taille (mm): | 15.875x20.638x12.700 |
| Poids: | 0,012 Kg |
| x: | 2.03 mm |
| Bearing number: | M1081 |
| Largeur (mm): | 12.700 |
| Marque: | KOYO |
détails du produit
| Charge dynamique de base (C) | 9.65 kN |
| C | 12.700 mm |
| Taille (mm) | 15.875x20.638x12.700 |
| Poids | 0,012 Kg |
| x | 2.03 mm |
| Bearing number | M1081 |
| Largeur (mm) | 12.700 |
| Marque | KOYO |
| b | 10.4 mm |
| D | 20.638 mm |
profil de l'entreprise
| téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |