REXROTH 4WE10P3X/CG24N9K4 Electrovanne directionnelle
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | 4WE10P3X/CG24N9K4 |
Charge dynamique (Cr): | 15,900 |
Marque: | AST |
Largeur (B): | 14.0000 |
Largeur (mm): | 14 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (bas): | 54.3 |
Liquidation standard: | C0 |
Alésage dia (d): | 35.0000 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li): | 44.0 |
détails du produit
Charge dynamique (Cr) | 15,900 |
Marque | AST |
Largeur (B) | 14.0000 |
Largeur (mm) | 14 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (bas) | 54.3 |
Liquidation standard | C0 |
Alésage dia (d) | 35.0000 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li) | 44.0 |
Rayon (min) (rs) | 1.000 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 13 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |