REXROTH 4WE10W3X/CG24N9K4 Electrovanne directionnelle
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | 4WE10W3X/CG24N9K4 |
d: | 9 mm |
Poids: | 0,0043 Kg |
Charge dynamique de base (C): | 1,41 kN |
Taille (mm): | 9x17x5 |
C: | 5 mm |
Charge statique de base (C0): | 0,63 kN |
Largeur (mm): | 5 |
Marque: | ISB |
détails du produit
d | 9 mm |
Poids | 0,0043 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 1,41 kN |
Taille (mm) | 9x17x5 |
C | 5 mm |
Charge statique de base (C0) | 0,63 kN |
Largeur (mm) | 5 |
Marque | ISB |
Bearing number | 628/9-ZZ |
Diamètre Extérieur (mm) | 17 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-651-634-6581 |